技术支持
Article联系扬海
Contact us地址:北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层
电话:010-56106522 010-56106763
传真:010-80303327
E-Mail:wumy@yhwy.com.cn
长度单位换算
发布时间:2015-11-13 点击次数:483次
长度单位换算表 | ||||||
单位 | 米(m) | 英寸(In) | 英尺(ff) | 毫米(mm) | 英里(ml) | 公里(Km) |
米(m) | 1 | 39.37 | 3.2808 | 1000 | 6.214×10-4 | 10-3 |
英寸(In) | 2.54×10-2 | 1 | 0.833 | 25.4 | 1.578×10-5 | 2.54×10-5 |
英尺(ff) | 0.3048 | 12 | 1 | 304.8 | 1.89×10-4 | 3.048×10-4 |
毫米(mm) | 10-3 | 0.03937 | 3.28×10-3 | 1 | 6.21×10-7 | 10-6 |
英里(ml) | 1609.35 | 63360 | 5280 | 1.61×105 | 1 | 1.60935 |
公里(Km) | 1000 | 39270 | 3280.83 | 106 |
0.62137 |