技术支持
Article联系扬海
Contact us地址:北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层
电话:010-56106522 010-56106763
传真:010-80303327
E-Mail:wumy@yhwy.com.cn
压力单位换算表,压力单位换算
发布时间:2015-11-13 点击次数:577次压力单位换算表 | |||||||
单位 | 公斤力/平方厘米 | 兆帕(斯卡) | 巴 | 标准大气压 | 毫米水柱 | 毫米水银柱 | 磅/英寸 |
(Kg/cm2) | (MPa) | (bar) | (Atm) | (mmH2O) | (mmHg) | (Psi,Lb/In2) | |
公斤力/平方厘米 | 1 | 0.0981 | 0.981 | 0.9678 | 104 | 735.6 | 14.22 |
兆帕(斯卡) | 10.2 | 1 | 10 | 9.678 | 1.02×105 | 7.50×103 | 1.45×102 |
巴 | 1.02 | 0.1 | 1 | 0.9869 | 1.02×104 | 750 | 14.50 |
标准大气压 | 1.0332 | 0.1013 | 1.0133 | 1 | 1.03×104 | 760 | 14.696 |
毫米水柱 | 10-4 | 9.81×10-6 | 98.1×10-6 | 0.968×10-4 | 1 | 73.6×10-3 | 1.4×10-3 |
毫米水银柱 | 1.36×10-3 | 1.33×10-4 | 1.33×10-3 | 1.316×10-3 | 13.6 | 1 | 19.3×10-3 |
磅/英寸(Psi) | 70.3×10-3 | 6.89×10-3 | 68.9×10-3 | 68.05×10-3 | 703 | 51.72 | 1 |
---------------注:① 1MPa=1000KPa=1000000Pa=10.1972Kg/cm2=10bar=9.86927atm=145.038Psi,Lb/In2=7500.62mmHg |
|||||||
---------------注:② 1Kg/cm2=98.0665KPa=9.80665×10-2MPa=0.980665bar=0.967841atm=10mmH2O=7350559mmHg |
|||||||
---------------注:③ mmHg …… 0℃, g=9.80665m/s2; mmHg …… 0℃, g=9.80665m/s |